世界杯总成绩表

历届世界杯足球锦标赛决赛阶段正赛总积分表

位 足协名称 赛 胜 平 负 得失球 积分

01 巴 西 92 64 14 14 201:84 142

02 联邦德国 92 55 19 18 190:112 129

03 意 大 利 77 44 19 14 122:69 107

04 阿 根 廷 65 33 13 19 113:74 79

05 英 格 兰 55 25 17 13 74:47 67

06 法 国 51 25 10 16 95:64 60

07 西 班 牙 49 22 12 15 80:57 56

08 瑞 典 46 16 13 17 74:69 45

09 荷 兰 36 16 10 10 59:38 42

10 俄 罗 斯 37 17 06 14 64:44 40

11 南斯拉夫 37 16 08 13 60:46 40

12 乌 拉 圭 40 15 10 15 65:57 40

13 波 兰 31 15 05 11 44:40 35

14 墨 西 哥 45 11 12 22 48:84 34

15 匈 牙 利 32 15 03 14 87:57 33

16 捷 克 33 12 05 16 47:49 29

17 比 利 时 36 10 09 17 46:63 29

18 奥 地 利 29 12 04 13 43:47 28

19 葡 萄 牙 19 11 01 07 32:21 23

20 罗马尼亚 21 08 05 08 30:32 21

21 瑞 士 26 08 05 13 37:51 21

22 智 利 25 07 06 12 31:40 20

23 巴 拉 圭 22 06 07 09 27:36 19

24 丹 麦 13 07 02 04 24:18 16

25 喀 麦 隆 17 04 07 06 15:29 15

26 苏 格 兰 23 04 07 12 25:41 15

27 美 国 25 06 03 16 27:51 15

28 韩 国 24 04 07 13 22:53 15

29 克罗地亚 13 06 02 05 15:11 14

30 保加利亚 26 03 08 15 22:53 14

31 爱 尔 兰 13 02 08 03 10:10 12

32 土 耳 其 10 05 01 04 20:17 11

33 北爱尔兰 13 03 05 05 13:23 11

34 秘 鲁 15 04 03 08 19:31 11

35 尼日利亚 11 04 01 06 14:16 09

36 摩 洛 哥 13 02 04 07 12:18 08

37 哥伦比亚 13 03 02 08 14:23 08

38 挪 威 08 02 03 03 07:08 07

39 哥斯达黎加 10 03 01 06 12:21 07

40 塞内加尔 05 02 02 01 07:06 06

41 民主德国 06 02 02 02 05:05 06

42 厄瓜多尔 07 03 00 04 07:08 06

43 日 本 10 02 02 06 08:14 06

44 突 尼 斯 12 01 04 07 08:17 06

45 沙特阿拉伯 13 02 02 09 09:32 06

46 威 尔 士 05 01 03 01 04:04 05

47 乌 克 兰 05 02 01 02 05:07 05

48 南 非 06 01 03 02 08:11 05

49 阿尔及利亚 06 02 01 03 06:10 05

50 加 纳 04 02 00 02 04:06 04

51 澳大利亚 07 01 02 04 05:11 04

52 伊 朗 09 01 02 06 06:18 04

53 朝 鲜 04 01 01 02 05:09 03

54 古 巴 03 01 01 01 05:12 03

55 科特迪瓦 03 01 00 02 05:06 02

56 洪都拉斯 03 00 02 01 02:03 02

57 安 哥 拉 03 00 02 01 01:02 02

58 以 色 列 03 00 02 01 01:03 02

59 埃 及 04 00 02 02 03:06 02

60 牙 买 加 03 01 00 02 03:09 02

61 科 威 特 03 00 01 02 02:06 01

62 特立尼达 03 00 01 02 00:04 01

63 玻利维亚 06 00 01 05 01:20 01

64 伊 拉 克 03 00 00 03 01:04 00

65 斯洛文尼亚 03 00 00 03 02:07 00

66 多 哥 03 00 00 03 01:06 00

67 加 拿 大 03 00 00 03 00:05 00

68 印度尼西亚 01 00 00 01 00:06 00

69 阿 联 酋 03 00 00 03 02:11 00

70 塞 黑 03 00 00 03 02:10 00

71 中 国 03 00 00 03 00:09 00

72 新 西 兰 03 00 00 03 02:12 00

73 希 腊 03 00 00 03 00:10 00

74 海 地 03 00 00 03 02:14 00

75 扎 伊 尔 03 00 00 03 00:14 00

76 萨尔瓦多 06 00 00 06 01:22 00

总计 1416 551 314 551 2063:2063 1416

注:

①胜、平、负、得失球是指包括加时赛在内比赛状态的结果,代替掷币或抽签的踢决胜点球不予统计。

②每届的名次按照晋级阶段、积分、净胜球数、进球数、胜场数、并列的顺序排列。

③考虑历史的因素胜1场积2分;平1场积1分。抄自〖国际足联消息〗2006年第8期第11页

历届世界杯足球锦标赛决赛阶段正赛年份与名次表

位 足协名称 30 34 38 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 02 06

01 巴 西 06 14 03 02 06 01 01 11 01 04 03 05 05 09 01 02 01 05

02 联邦德国 00 03 10 00 01 04 07 02 03 01 06 02 02 01 05 07 02 03

03 意 大 利 00 01 01 07 10 00 09 09 02 10 04 01 12 03 02 05 15 01

04 阿 根 廷 02 09 00 00 00 13 10 05 00 08 01 11 01 02 10 06 18 06

05 英 格 兰 00 00 00 08 07 11 08 01 08 00 00 06 08 04 00 09 06 07

06 法 国 07 09 08 00 11 03 00 13 00 00 12 04 03 00 00 01 28 02

07 西 班 牙 00 05 00 04 00 00 12 10 00 00 10 12 07 10 08 17 05 09

08 瑞 典 00 08 04 03 00 02 00 00 09 05 13 00 00 21 03 00 13 14

09 荷 兰 00 09 14 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 15 07 04 00 11

10 俄 罗 斯 00 00 00 00 00 06 06 04 05 00 00 07 10 17 18 00 22 00

11 南斯拉夫 04 00 00 05 08 08 04 00 00 07 00 16 00 05 00 10 00 00

12 乌 拉 圭 01 00 00 01 04 00 13 07 04 13 00 00 16 16 00 00 26 00

13 波 兰 00 00 11 00 00 00 00 00 00 03 05 03 14 00 00 00 25 21

14 墨 西 哥 13 00 00 12 13 16 11 12 06 00 16 00 06 00 13 13 11 15

15 匈 牙 利 00 06 02 00 02 10 05 06 00 00 15 14 18 00 00 00 00 00

16 捷 克 00 02 05 00 14 09 02 00 15 00 00 19 00 06 00 00 00 20

17 比 利 时 11 15 13 00 12 00 00 00 10 00 00 10 04 11 11 19 14 00

18 奥 地 利 00 04 00 00 03 15 00 00 00 00 07 08 00 18 00 23 00 00

19 葡 萄 牙 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 17 00 00 00 21 04

20 罗马尼亚 08 12 09 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 12 06 11 00 00

21 瑞 士 00 07 06 06 05 00 16 16 00 00 00 00 00 00 15 00 00 10

22 智 利 05 00 00 09 00 00 03 13 00 11 00 22 00 00 00 16 00 00

23 巴 拉 圭 09 00 00 11 00 12 00 00 00 00 00 00 13 00 00 14 16 18

24 丹 麦 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 08 10 00

25 喀 麦 隆 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 00 07 22 25 20 00

26 苏 格 兰 00 00 00 00 15 14 00 00 00 09 11 15 19 18 00 27 00 00

27 美 国 03 16 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 14 32 08 25

28 韩 国 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 20 22 20 30 04 17

29 克罗地亚 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 23 22

30 保加利亚 00 00 00 00 00 00 15 15 13 12 00 00 15 00 04 29 00 00

31 爱 尔 兰 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 16 00 12 00

32 土 耳 其 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

33 北爱尔兰 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 09 21 00 00 00 00 00

34 秘 鲁 10 00 00 00 00 00 00 00 07 00 08 20 00 00 00 00 00 00

35 尼日利亚 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 12 27 00

36 摩 洛 哥 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 11 00 23 18 00 00

37 哥伦比亚 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 14 19 21 00 00

38 挪 威 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 15 00 00

39 哥斯达黎加 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 19 31

40 塞内加尔 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00

41 民主德国 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00

42 厄瓜多尔 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 12

43 日 本 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 09 28

44 突 尼 斯 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 26 29 24

45 沙特阿拉伯 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 28 32 28

46 威 尔 士 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

47 乌 克 兰 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08

48 南 非 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 17 00

49 阿尔及利亚 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 22 00 00 00 00 00

50 加 纳 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

51 澳大利亚 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 16

52 伊 朗 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 20 00 25

53 朝 鲜 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

54 古 巴 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

55 科特迪瓦 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19

56 洪都拉斯 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00

57 安 哥 拉 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23

58 以 色 列 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00

59 埃 及 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00

60 牙 买 加 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00

61 科 威 特 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00

62 特立尼达 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27

63 玻利维亚 12 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00

64 伊 拉 克 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00

65 斯洛文尼亚 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00

66 多 哥 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

67 加 拿 大 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00

68 印度尼西亚 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

69 阿 联 酋 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00

70 塞 黑 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32

71 中 国 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 00

72 新 西 兰 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 00 00 00 00 00

73 希 腊 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00

74 海 地 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00

75 扎 伊 尔 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00

76 萨尔瓦多 00 00 00 00 00 00 00 00 16 00 00 24 00 00 00 00 00 00

总计 13 16 15 13 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32

注:①胜、平、负、得失球是指包括加时赛在内比赛状态的结果,代替掷币或抽签的踢决胜点球不予统计。

②每届的名次按照晋级阶段、积分、净胜球数、进球数、胜场数、并列的顺序排列。

③考虑历史的因素胜1场积2分;平1场积1分。

资料来源:段嘉元(淦耀)

2011-07-14更新